1    lo              ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
2    eth0            ff020000000000000000000000000202     1 00000004 0
2    eth0            ff0200000000000000000001ff35d438     2 00000004 0
2    eth0            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
3    eth1            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
4    eth2            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
5    eth3            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
6    eth4            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
7    eth5            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
8    eth6            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
9    eth7            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
10   eth8            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
11   eth9            ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
12   eth10           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
13   eth11           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
14   eth12           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
15   eth13           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
16   eth14           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
17   eth15           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
18   eth16           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
19   eth17           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
20   eth18           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
21   eth19           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
22   eth20           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
23   eth21           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
24   eth22           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
25   eth23           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
26   eth24           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
27   eth25           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
28   eth26           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
29   eth27           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
30   eth28           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
31   eth29           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
32   eth30           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
33   eth31           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
34   eth32           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
35   eth33           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
36   eth34           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
37   eth35           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
38   eth36           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
39   eth37           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
40   eth38           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
41   eth39           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
42   eth40           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
43   eth41           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
44   eth42           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
45   eth43           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
46   eth44           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
47   eth45           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
48   eth46           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
49   eth47           ff020000000000000000000000000001     1 0000000C 0
