Supplemental results for CODEML (seqf: algn  treef: tree)


dN/dS for site classes (K=2)

p:   0.50872  0.49128
w:   0.14044  1.00000

Naive Empirical Bayes (NEB) probabilities for 2 classes& postmean_w
Loxodonta_africana used as reference

   1 M   0.99943 0.00057 ( 1)  0.141
   2 A   0.28992 0.71008 ( 2)  0.751
   3 R   0.99965 0.00035 ( 1)  0.141
   4 Y   0.99868 0.00132 ( 1)  0.142
   5 R   0.14963 0.85037 ( 2)  0.871
   6 C   0.99999 0.00001 ( 1)  0.140
   7 C   0.99999 0.00001 ( 1)  0.140
   8 R   0.99979 0.00021 ( 1)  0.141
   9 S   1.00000 0.00000 ( 1)  0.140
  10 R   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  11 *   0.50872 0.49128 ( 1)  0.563
  12 *   0.50872 0.49128 ( 1)  0.563
  13 S   1.00000 0.00000 ( 1)  0.140
  14 R   0.74298 0.25702 ( 1)  0.361
  15 S   1.00000 0.00000 ( 1)  0.140
  16 R   0.99861 0.00139 ( 1)  0.142
  17 C   1.00000 0.00000 ( 1)  0.140
  18 *   0.85753 0.14247 ( 1)  0.263
  19 *   0.27169 0.72831 ( 2)  0.766
  20 R   0.20944 0.79056 ( 2)  0.820
  21 S   0.99449 0.00551 ( 1)  0.145
  22 R   0.01334 0.98666 ( 2)  0.989
  23 *   0.50872 0.49128 ( 1)  0.563
  24 *   0.50872 0.49128 ( 1)  0.563
  25 *   0.50872 0.49128 ( 1)  0.563
  26 R   0.99845 0.00155 ( 1)  0.142
  27 R   0.01724 0.98276 ( 2)  0.985
  28 R   0.79371 0.20629 ( 1)  0.318
  29 S   0.00053 0.99947 ( 2)  1.000
  30 H   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  31 *   0.50872 0.49128 ( 1)  0.563
  32 R   0.03889 0.96111 ( 2)  0.967
  33 R   0.74592 0.25408 ( 1)  0.359
  34 R   0.99987 0.00013 ( 1)  0.141
  35 R   0.99990 0.00010 ( 1)  0.141
  36 R   0.65228 0.34772 ( 1)  0.439
  37 S   0.00001 0.99999 ( 2)  1.000
  38 C   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  39 R   0.04329 0.95671 ( 2)  0.963
  40 S   0.05782 0.94218 ( 2)  0.950
  41 R   0.12219 0.87781 ( 2)  0.895
  42 R   0.94990 0.05010 ( 1)  0.184
  43 R   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  44 *   0.00043 0.99957 ( 2)  1.000
  45 *   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  46 R   0.00018 0.99982 ( 2)  1.000
  47 C   1.00000 0.00000 ( 1)  0.140
  48 C   0.99997 0.00003 ( 1)  0.140
  49 *   0.83412 0.16588 ( 1)  0.283
  50 *   0.87568 0.12432 ( 1)  0.247
  51 R   0.99070 0.00930 ( 1)  0.148
  52 R   0.97911 0.02089 ( 1)  0.158
  53 R   0.03362 0.96638 ( 2)  0.971
  54 H   0.96510 0.03490 ( 1)  0.170
  55 R   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  56 *   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  57 *   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  58 *   0.00182 0.99818 ( 2)  0.998
  59 *   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  60 *   0.11211 0.88789 ( 2)  0.904
  61 *   0.93988 0.06012 ( 1)  0.192
  62 *   0.00000 1.00000 ( 2)  1.000
  63 *   0.77240 0.22760 ( 1)  0.336
  64 *   0.05642 0.94358 ( 2)  0.952
  65 *   0.50872 0.49128 ( 1)  0.563

Positively selected sites

	Prob(w>1)  mean w



lnL = -3305.853967

