sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-19-2629	1	61735	225826205	2	1
TCGA-19-2629	1	225826641	234449446	3	2
TCGA-19-2629	1	234449488	248930189	2	2
TCGA-19-2629	2	12784	152054658	3	2
TCGA-19-2629	2	152054824	242147305	2	2
TCGA-19-2629	3	18667	24442540	3	2
TCGA-19-2629	3	24445814	198169247	2	2
TCGA-19-2629	4	12281	55457526	3	1
TCGA-19-2629	4	55457746	128458724	2	1
TCGA-19-2629	4	128458824	190106768	2	0
TCGA-19-2629	5	15532	46389171	2	2
TCGA-19-2629	5	50136997	166239557	2	1
TCGA-19-2629	5	166239691	181363319	3	1
TCGA-19-2629	6	149661	47462698	2	2
TCGA-19-2629	6	47462733	48344492	2	0
TCGA-19-2629	6	48344516	51510177	2	1
TCGA-19-2629	6	51510190	136422500	2	0
TCGA-19-2629	6	136424372	161829694	3	0
TCGA-19-2629	6	161831570	165335931	1	0
TCGA-19-2629	6	165340972	170741917	2	0
TCGA-19-2629	7	43259	159334314	2	2
TCGA-19-2629	8	81254	145072769	2	2
TCGA-19-2629	9	46587	25279954	1	0
TCGA-19-2629	9	25280387	42995504	2	0
TCGA-19-2629	9	60840363	138200944	2	2
TCGA-19-2629	10	26823	133769379	2	0
TCGA-19-2629	11	198572	36354507	2	2
TCGA-19-2629	11	36355053	55573164	2	1
TCGA-19-2629	11	55573277	81229728	2	2
TCGA-19-2629	11	81230083	82512944	2	1
TCGA-19-2629	11	82513376	134699174	2	2
TCGA-19-2629	11	134700193	135074876	3	2
TCGA-19-2629	12	51460	53148127	2	2
TCGA-19-2629	12	53152261	64483678	3	2
TCGA-19-2629	12	64486251	88415018	2	1
TCGA-19-2629	12	88419080	95629587	3	2
TCGA-19-2629	12	95629886	133201603	2	1
TCGA-19-2629	13	18452809	114342922	2	1
TCGA-19-2629	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-19-2629	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-19-2629	16	10777	90221127	2	2
TCGA-19-2629	17	150733	8775454	2	0
TCGA-19-2629	17	8776342	22720241	4	0
TCGA-19-2629	17	22727748	83090856	2	2
TCGA-19-2629	18	48133	27779384	2	2
TCGA-19-2629	18	27779665	79666520	3	2
TCGA-19-2629	18	79669701	80257174	2	2
TCGA-19-2629	19	90910	27474607	3	2
TCGA-19-2629	19	27507658	38907991	2	2
TCGA-19-2629	19	38908009	58586487	2	0
TCGA-19-2629	20	80664	555947	2	1
TCGA-19-2629	20	556141	2094276	2	2
TCGA-19-2629	20	2094292	6945376	2	1
TCGA-19-2629	20	6947178	8463414	2	2
TCGA-19-2629	20	8466926	8964988	2	1
TCGA-19-2629	20	8965824	10602226	2	2
TCGA-19-2629	20	10610485	64324800	2	1
TCGA-19-2629	21	10336543	46677045	2	1
TCGA-19-2629	22	15294545	50796027	2	1
TCGA-19-2629	X	251810	2792701	2	1
TCGA-19-2629	X	2792799	156004181	2	0
