sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-5874	1	61735	121741181	1	0
TCGA-DU-5874	1	143285278	248930189	1	1
TCGA-DU-5874	2	12784	242147305	1	1
TCGA-DU-5874	3	18667	198169247	1	1
TCGA-DU-5874	4	12281	144965767	1	1
TCGA-DU-5874	4	144966629	190106768	1	0
TCGA-DU-5874	5	15532	181363319	1	1
TCGA-DU-5874	6	149661	170741917	1	1
TCGA-DU-5874	7	43259	131586025	1	1
TCGA-DU-5874	7	131586354	131724524	1	0
TCGA-DU-5874	7	131724573	159334314	1	1
TCGA-DU-5874	8	81254	145072769	1	1
TCGA-DU-5874	9	46587	138200944	1	1
TCGA-DU-5874	10	26823	133769379	1	1
TCGA-DU-5874	11	198572	81763407	1	1
TCGA-DU-5874	11	81767467	82950641	1	0
TCGA-DU-5874	11	82961658	135074876	1	1
TCGA-DU-5874	12	51460	74992928	1	1
TCGA-DU-5874	12	74998055	75106416	1	0
TCGA-DU-5874	12	75109353	133201603	1	1
TCGA-DU-5874	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-DU-5874	14	18225647	22029022	1	1
TCGA-DU-5874	14	22031413	22502607	2	1
TCGA-DU-5874	14	22505269	106877229	1	1
TCGA-DU-5874	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-DU-5874	16	10777	90221127	1	1
TCGA-DU-5874	17	150733	83090856	1	1
TCGA-DU-5874	18	48133	80257174	1	1
TCGA-DU-5874	19	90910	27260767	1	1
TCGA-DU-5874	19	27271230	58586487	1	0
TCGA-DU-5874	20	80664	64324800	1	1
TCGA-DU-5874	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-DU-5874	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-DU-5874	X	251810	156004181	1	1
