sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-EO-A3AS	1	61735	39077065	1	0
TCGA-EO-A3AS	1	39078476	48772303	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	48774296	48897789	2	0
TCGA-EO-A3AS	1	48903760	49115855	0	0
TCGA-EO-A3AS	1	49116646	49461434	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	49462160	49900831	1	0
TCGA-EO-A3AS	1	49903216	118265615	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	118266042	121741181	1	1
TCGA-EO-A3AS	1	143285278	157837542	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	157838648	162992348	1	1
TCGA-EO-A3AS	1	162994352	164741078	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	164741683	164815216	5	1
TCGA-EO-A3AS	1	164816593	223516735	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	223519820	234096777	1	1
TCGA-EO-A3AS	1	234099186	243901367	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	243902831	248930189	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	12784	29405330	2	0
TCGA-EO-A3AS	2	29407535	29653497	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	29658201	33744228	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	33745889	34961551	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	34968003	52836122	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	52836438	82693999	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	82694435	152329473	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	152339453	152721516	1	0
TCGA-EO-A3AS	2	152721599	166286700	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	166288464	175352993	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	175353111	179759398	2	2
TCGA-EO-A3AS	2	179760711	186495945	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	186499052	187880050	2	2
TCGA-EO-A3AS	2	187880080	189759115	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	189763732	190963870	3	1
TCGA-EO-A3AS	2	190963960	210665198	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	210671545	223360484	3	1
TCGA-EO-A3AS	2	223360627	240526793	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	240527517	242147305	1	0
TCGA-EO-A3AS	3	18667	24481527	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	24483866	24988081	5	1
TCGA-EO-A3AS	3	24992103	25154452	4	1
TCGA-EO-A3AS	3	25162349	40147955	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	40151754	42318614	1	0
TCGA-EO-A3AS	3	42318808	116865441	1	1
TCGA-EO-A3AS	3	116866434	117293507	1	0
TCGA-EO-A3AS	3	117295218	157547319	1	1
TCGA-EO-A3AS	3	157558020	167776500	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	167784400	174315495	3	1
TCGA-EO-A3AS	3	174315596	195182972	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	195185885	197585962	4	1
TCGA-EO-A3AS	3	197586222	197956904	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	197957067	198169247	1	0
TCGA-EO-A3AS	4	12281	12506909	3	0
TCGA-EO-A3AS	4	12508641	19653705	3	1
TCGA-EO-A3AS	4	19659042	41005571	1	0
TCGA-EO-A3AS	4	41006866	53436311	1	1
TCGA-EO-A3AS	4	53438068	53676449	2	1
TCGA-EO-A3AS	4	53678726	95764513	1	1
TCGA-EO-A3AS	4	95773064	97609232	4	1
TCGA-EO-A3AS	4	97610524	104059834	3	1
TCGA-EO-A3AS	4	104062066	190106768	1	0
TCGA-EO-A3AS	5	15532	33440836	1	1
TCGA-EO-A3AS	5	33441740	34703258	2	1
TCGA-EO-A3AS	5	34705451	52749865	1	1
TCGA-EO-A3AS	5	52750572	102700631	1	0
TCGA-EO-A3AS	5	102700962	181363319	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	149661	10069322	1	0
TCGA-EO-A3AS	6	10069501	14424982	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	14428266	27549771	1	0
TCGA-EO-A3AS	6	27550001	32576532	2	0
TCGA-EO-A3AS	6	32593518	37635931	2	2
TCGA-EO-A3AS	6	37636832	47721056	2	1
TCGA-EO-A3AS	6	47722331	134100550	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	134101768	136421997	2	1
TCGA-EO-A3AS	6	136422303	161435061	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	161436779	161734527	1	0
TCGA-EO-A3AS	6	161734869	170741917	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	43259	3336068	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	3336278	4082228	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	4086509	33145171	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	33145225	33655368	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	33665701	109770355	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	109777651	112871250	3	1
TCGA-EO-A3AS	7	112874067	125172292	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	125173180	130304562	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	130304845	131970705	3	0
TCGA-EO-A3AS	7	131973372	133498005	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	133498138	159334314	1	1
TCGA-EO-A3AS	8	81254	25300576	1	0
TCGA-EO-A3AS	8	25302149	55799424	1	1
TCGA-EO-A3AS	8	55804587	65390240	2	1
TCGA-EO-A3AS	8	65392435	69113759	3	2
TCGA-EO-A3AS	8	69115514	75079311	2	2
TCGA-EO-A3AS	8	75080915	96012335	2	1
TCGA-EO-A3AS	8	96014150	98826457	1	1
TCGA-EO-A3AS	8	98831932	110090444	2	1
TCGA-EO-A3AS	8	110091736	116819108	6	1
TCGA-EO-A3AS	8	116819747	121770831	7	1
TCGA-EO-A3AS	8	121771774	123403876	6	1
TCGA-EO-A3AS	8	123405721	139478201	6	2
TCGA-EO-A3AS	8	139478466	140049929	5	2
TCGA-EO-A3AS	8	140050144	141382930	3	2
TCGA-EO-A3AS	8	141390000	145072769	2	1
TCGA-EO-A3AS	9	46587	13790203	1	1
TCGA-EO-A3AS	9	13790506	33139254	1	0
TCGA-EO-A3AS	9	33140791	120376946	1	1
TCGA-EO-A3AS	9	120381648	128911050	2	1
TCGA-EO-A3AS	9	128918363	129474309	1	1
TCGA-EO-A3AS	9	129476993	129577809	1	0
TCGA-EO-A3AS	9	129580002	138200944	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	26823	14189246	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	14190325	14425171	2	0
TCGA-EO-A3AS	10	14432168	16624196	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	16627350	24158809	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	24158948	24300018	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	24302445	43695744	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	43696166	56701596	2	1
TCGA-EO-A3AS	10	56704528	78452705	2	0
TCGA-EO-A3AS	10	78452921	109537025	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	109544847	118384792	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	118384944	123134653	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	123150352	133769379	2	0
TCGA-EO-A3AS	11	198572	19774478	1	0
TCGA-EO-A3AS	11	19775780	19950598	0	0
TCGA-EO-A3AS	11	19951057	50227108	1	0
TCGA-EO-A3AS	11	50229292	58000816	2	1
TCGA-EO-A3AS	11	58001082	60926343	2	0
TCGA-EO-A3AS	11	60929200	61495260	2	1
TCGA-EO-A3AS	11	61503723	81815195	2	0
TCGA-EO-A3AS	11	81815531	83697426	2	1
TCGA-EO-A3AS	11	83699072	135074876	2	0
TCGA-EO-A3AS	12	51460	4357237	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	4358317	4595731	2	1
TCGA-EO-A3AS	12	4599033	11674721	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	11674992	11768371	1	0
TCGA-EO-A3AS	12	11774526	60892501	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	60896400	92231594	1	0
TCGA-EO-A3AS	12	92232676	118019946	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	118022824	133201603	1	0
TCGA-EO-A3AS	13	18452809	27684930	1	1
TCGA-EO-A3AS	13	27685941	30761278	2	1
TCGA-EO-A3AS	13	30763421	41977432	1	1
TCGA-EO-A3AS	13	41977925	75374707	1	0
TCGA-EO-A3AS	13	75376932	77635066	0	0
TCGA-EO-A3AS	13	77636176	114342922	1	0
TCGA-EO-A3AS	14	18225647	106877229	1	0
TCGA-EO-A3AS	15	19811075	70077774	1	0
TCGA-EO-A3AS	15	70084478	101928837	3	0
TCGA-EO-A3AS	16	10777	53358151	1	1
TCGA-EO-A3AS	16	53360374	70820478	1	0
TCGA-EO-A3AS	16	70821299	71168586	2	0
TCGA-EO-A3AS	16	71168894	89414611	1	0
TCGA-EO-A3AS	16	89414866	89451773	0	0
TCGA-EO-A3AS	16	89453744	90221127	1	0
TCGA-EO-A3AS	17	150733	8120732	2	0
TCGA-EO-A3AS	17	8129964	43905319	1	0
TCGA-EO-A3AS	17	43911568	68468808	2	0
TCGA-EO-A3AS	17	68469002	83090856	3	0
TCGA-EO-A3AS	18	48133	3613828	1	0
TCGA-EO-A3AS	18	3615633	15402409	1	1
TCGA-EO-A3AS	18	20949392	27345118	2	1
TCGA-EO-A3AS	18	27347470	30705371	3	1
TCGA-EO-A3AS	18	30706265	45014552	2	1
TCGA-EO-A3AS	18	45015111	46411121	2	2
TCGA-EO-A3AS	18	46411393	62500056	2	1
TCGA-EO-A3AS	18	62503011	75842559	1	1
TCGA-EO-A3AS	18	75842963	80257174	2	1
TCGA-EO-A3AS	19	90910	30728435	1	1
TCGA-EO-A3AS	19	30736771	32112637	1	0
TCGA-EO-A3AS	19	32117439	58586487	1	1
TCGA-EO-A3AS	20	80664	8707742	2	1
TCGA-EO-A3AS	20	8707981	14167870	1	1
TCGA-EO-A3AS	20	14169684	14313550	1	0
TCGA-EO-A3AS	20	14313755	64324800	1	1
TCGA-EO-A3AS	21	10336543	18969646	1	0
TCGA-EO-A3AS	21	18969950	39849695	1	1
TCGA-EO-A3AS	21	39851269	46677045	1	0
TCGA-EO-A3AS	22	15294545	17497992	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	17500594	19502302	1	0
TCGA-EO-A3AS	22	19502975	20729512	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	20729661	20799415	2	1
TCGA-EO-A3AS	22	20799462	29588770	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	29590580	31868545	2	1
TCGA-EO-A3AS	22	31868973	32480660	3	1
TCGA-EO-A3AS	22	32480969	33374636	2	1
TCGA-EO-A3AS	22	33376679	33775943	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	33775987	50796027	2	1
TCGA-EO-A3AS	X	251810	62598741	1	1
TCGA-EO-A3AS	X	62657815	156004181	1	0
