sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-XE-AANR	1	61735	75690802	2	0
TCGA-XE-AANR	1	75693132	249224388	2	1
TCGA-XE-AANR	2	12784	243089456	2	1
TCGA-XE-AANR	3	60345	135729656	1	1
TCGA-XE-AANR	3	135731240	197896118	2	1
TCGA-XE-AANR	4	12281	191027923	2	0
TCGA-XE-AANR	5	15532	180790320	2	1
TCGA-XE-AANR	6	149661	171051005	2	1
TCGA-XE-AANR	7	43259	159127004	2	2
TCGA-XE-AANR	8	31254	146298155	2	2
TCGA-XE-AANR	9	46587	141091394	2	1
TCGA-XE-AANR	10	72759	135506704	2	1
TCGA-XE-AANR	11	198572	134944770	1	1
TCGA-XE-AANR	12	150442	34854498	3	2
TCGA-XE-AANR	12	37857751	133778189	2	1
TCGA-XE-AANR	13	19026949	115108397	2	0
TCGA-XE-AANR	14	19002124	107285437	2	1
TCGA-XE-AANR	15	20016328	102469040	2	1
TCGA-XE-AANR	16	60777	90287535	1	1
TCGA-XE-AANR	17	526	81049726	2	1
TCGA-XE-AANR	18	48133	78015057	1	1
TCGA-XE-AANR	19	90910	59097854	2	1
TCGA-XE-AANR	20	61305	62956153	2	1
TCGA-XE-AANR	21	10736871	48096957	3	1
TCGA-XE-AANR	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-XE-AANR	X	168477	154780682	2	0
TCGA-XE-AANR	X	154783013	155233846	1	0
